Private
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลโครงสร้างพื้นที่และแหล่งจัดเก็บราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | No |
* Contact Person | กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง |
* Contact Email | construc@moc.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | เดือน |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
* Data Format | Database |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | มี Creative Commons Attributions, Creative Commons Attribution Share-Alike, Creative Commons Non-Commercial (Any) |
URL | https://www.price.moc.go.th |
Data Language | ไทย |
Last updated date | July 1, 2021 |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | |
Last year of data (Statistical data) | 2564 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่ทราบ |
Unit of measure (Statistical data) | |
Unit of multiplier (Statistical data) | |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | August 25, 2021 |
Last Updated | August 25, 2021 |