ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
Data and Resources
-
ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคAPI
13 downloads
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
* Contact Email | indexmaster@moc.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | เดือน |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | โครงการจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
* Data Format | Database |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | |
Data Language | ไทย |
Last updated date | April 5, 2023 |
Data release calendar | May 3, 2023 |
First year of data (Statistical data) | 2562 |
Last year of data (Statistical data) | 2566 |
Disaggregate (Statistical data) | อาชีพ |
Unit of measure (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | คำนวณโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก |
Standard (Statistical data) | ไม่มี |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | April 21, 2023 |
Last Updated | December 12, 2024 |