ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
Данные и Ресурсы
-
ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคAPI
9 downloads
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค...
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
* อีเมลผู้ติดต่อ | indexmaster@moc.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | โครงการจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Лицензия | Лицензия не указана |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 5, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 3, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อาชีพ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Создано | April 21, 2023 |
Последнее обновление | December 12, 2024 |